2025年上半年內(nèi)江市部分學(xué)校
公開考試招聘教師考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止到2025年3月25日17:00,此次為最后一次公布)
報(bào)考單位名稱  | 報(bào)考崗位名稱  | 報(bào)考崗位編碼  | 錄用名額  | 已繳費(fèi)  | 
四川省隆昌市第一中學(xué)  | 高中數(shù)學(xué)教師  | 80601001  | 3  | 2  | 
四川省隆昌市第一中學(xué)  | 高中物理教師  | 80601002  | 3  | 6  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中音樂教師  | 80601003  | 1  | 7  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中體育教師  | 80601004  | 2  | 11  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中語文教師  | 80601005  | 5  | 26  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中數(shù)學(xué)教師  | 80601006  | 4  | 6  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中英語教師  | 80601007  | 1  | 6  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中物理教師  | 80601008  | 7  | 14  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中生物教師  | 80601009  | 6  | 32  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中地理教師  | 80601010  | 1  | 9  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中歷史教師  | 80601011  | 3  | 11  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中政治教師  | 80601012  | 5  | 22  | 
四川省隆昌市第二中學(xué)  | 高中計(jì)算機(jī)教師  | 80601013  | 1  | 5  | 
四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中體育教師(排球方向)  | 80601014  | 1  | 5  | 
四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中心理健康教育教師  | 80601015  | 1  | 0  | 
四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中語文教師  | 80601016  | 1  | 1  | 
四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中英語教師  | 80601017  | 2  | 5  | 
四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中歷史教師  | 80601018  | 1  | 1  | 
四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中日語教師  | 80601019  | 1  | 2  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中體育教師(足球方向)  | 80601020  | 1  | 6  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中體育教師(籃球方向)  | 80601021  | 1  | 1  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中語文教師  | 80601022  | 1  | 2  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 80601023  | 2  | 2  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中英語教師  | 80601024  | 1  | 8  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中化學(xué)教師  | 80601025  | 1  | 12  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中地理教師  | 80601026  | 1  | 4  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中歷史教師  | 80601027  | 1  | 1  | 
隆昌市第一初級(jí)中學(xué)  | 初中道德與法治教師  | 80601028  | 1  | 3  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中體育教師  | 80601029  | 2  | 5  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中語文教師  | 80601030  | 1  | 1  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 80601031  | 3  | 15  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中英語教師  | 80601032  | 1  | 3  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中物理教師  | 80601033  | 2  | 2  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中生物教師  | 80601034  | 1  | 1  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中地理教師  | 80601035  | 1  | 2  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中歷史教師  | 80601036  | 1  | 0  | 
隆昌市第二初級(jí)中學(xué)  | 初中道德與法治教師  | 80601037  | 1  | 1  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中體育教師  | 80601038  | 1  | 1  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中心理健康教育教師  | 80601039  | 1  | 1  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中語文教師  | 80601040  | 1  | 2  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 80601041  | 2  | 1  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中英語教師  | 80601042  | 1  | 3  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中物理教師  | 80601043  | 1  | 0  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中生物教師  | 80601044  | 1  | 2  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中地理教師  | 80601045  | 1  | 3  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中歷史教師  | 80601046  | 1  | 0  | 
隆昌市知行中學(xué)  | 初中道德與法治教師  | 80601047  | 1  | 9  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職體育教師  | 80601048  | 1  | 3  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職心理健康教育教師  | 80601049  | 1  | 1  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職語文教師  | 80601050  | 1  | 2  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職數(shù)學(xué)教師  | 80601051  | 2  | 4  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職英語教師  | 80601052  | 1  | 9  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職計(jì)算機(jī)教師  | 80601053  | 1  | 4  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職數(shù)字影像教師  | 80601054  | 1  | 6  | 
四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職新能源教師  | 80601055  | 1  | 0  | 
隆昌市特殊教育學(xué)校  | 特教美術(shù)教師  | 80601056  | 1  | 3  | 
隆昌市特殊教育學(xué)校  | 特殊教育教師  | 80601057  | 3  | 11  | 
隆昌市金鵝街道中心學(xué)校  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80601058  | 3  | 20  | 
隆昌市金鵝街道中心學(xué)校  | 小學(xué)英語教師  | 80601059  | 2  | 9  | 
隆昌市金鵝街道中心學(xué)校  | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師  | 80601060  | 1  | 0  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)音樂教師  | 80601061  | 2  | 5  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)體育教師  | 80601062  | 1  | 2  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 80601063  | 1  | 7  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)心理健康教育教師  | 80601064  | 1  | 1  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)科學(xué)教師  | 80601065  | 2  | 1  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)語文教師  | 80601066  | 3  | 13  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80601067  | 4  | 11  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)英語教師  | 80601068  | 2  | 13  | 
隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)道德與法治教師  | 80601069  | 1  | 0  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)體育教師(足球方向)  | 80601070  | 2  | 0  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)體育教師(田徑方向)  | 80601071  | 1  | 1  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)體育教師  | 80601072  | 1  | 1  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 80601073  | 1  | 2  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)心理健康教育教師  | 80601074  | 1  | 1  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)科學(xué)教師  | 80601075  | 2  | 1  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)語文教師  | 80601076  | 4  | 24  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80601077  | 7  | 25  | 
隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師  | 80601078  | 2  | 6  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)音樂教師  | 80601079  | 1  | 3  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)體育教師  | 80601080  | 1  | 13  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 80601081  | 1  | 7  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)心理健康教育教師  | 80601082  | 1  | 3  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)語文教師  | 80601083  | 1  | 3  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80601084  | 3  | 11  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)英語教師  | 80601085  | 1  | 9  | 
隆昌市隆華路小學(xué)  | 小學(xué)道德與法治教師  | 80601086  | 1  | 1  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)音樂教師  | 80601087  | 1  | 8  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)體育教師(足球方向)  | 80601088  | 1  | 0  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)體育教師(輪滑方向)  | 80601089  | 1  | 0  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)心理健康教育教師  | 80601090  | 1  | 1  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)科學(xué)教師  | 80601091  | 1  | 0  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)語文教師  | 80601092  | 3  | 17  | 
隆昌市向陽路小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80601093  | 2  | 6  | 
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)  | 高中數(shù)學(xué)教師  | 80301001  | 2  | 9  | 
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)  | 高中英語教師  | 80301002  | 1  | 11  | 
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)  | 高中物理教師  | 80301003  | 1  | 3  | 
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)  | 高中歷史教師  | 80301004  | 1  | 5  | 
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)  | 高中體育教師  | 80301005  | 1  | 25  | 
內(nèi)江市東興初級(jí)中學(xué)校1名、內(nèi)江市東興區(qū)高橋街道中心學(xué)校1名  | 初中語文教師  | 80301006  | 2  | 20  | 
內(nèi)江市東興初級(jí)中學(xué)校1名、內(nèi)江市東興區(qū)石子鎮(zhèn)中心學(xué)校1名  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 80301007  | 2  | 10  | 
內(nèi)江市東興區(qū)石子鎮(zhèn)中心學(xué)校  | 初中英語教師  | 80301008  | 1  | 5  | 
內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山初級(jí)中學(xué)校  | 初中物理教師  | 80301009  | 1  | 3  | 
四川省內(nèi)江市西林中學(xué)1名、內(nèi)江市東興初級(jí)中學(xué)校1名  | 初中生物教師  | 80301010  | 2  | 9  | 
內(nèi)江市東興區(qū)勝利街道中心學(xué)校  | 初中道德與法治教師  | 80301011  | 1  | 6  | 
內(nèi)江市東興區(qū)高橋街道高橋小學(xué)  | 小學(xué)語文教師  | 80301012  | 1  | 10  | 
內(nèi)江市東興區(qū)高橋街道高橋小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80301013  | 1  | 8  | 
內(nèi)江市第十三小學(xué)校  | 小學(xué)英語教師  | 80301014  | 2  | 27  | 
內(nèi)江市東興區(qū)外國語小學(xué)校  | 小學(xué)音樂教師  | 80301015  | 1  | 8  | 
內(nèi)江市東興區(qū)外國語小學(xué)校  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 80301017  | 1  | 41  | 
內(nèi)江市東興區(qū)外國語小學(xué)校  | 小學(xué)信息技術(shù)教師  | 80301018  | 1  | 1  | 
內(nèi)江市東興區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校1名、內(nèi)江市東興區(qū)五星小學(xué)校1名  | 小學(xué)體育教師  | 80301016  | 2  | 2  | 
內(nèi)江市東興區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園  | 保教人員  | 80301019  | 4  | 89  | 
內(nèi)江市東興區(qū)陽光幼兒園  | 保教人員  | 80301020  | 2  | 19  | 
內(nèi)江市第七中學(xué)  | 中學(xué)體育教師  | 80101001  | 2  | 9  | 
內(nèi)江市第七中學(xué)  | 高中物理教師  | 80101002  | 1  | 1  | 
內(nèi)江市第七中學(xué)  | 高中語文教師  | 80101003  | 1  | 4  | 
內(nèi)江市第七中學(xué)  | 高中地理教師  | 80101004  | 1  | 11  | 
內(nèi)江鐵路中學(xué)  | 中學(xué)體育教師  | 80101005  | 1  | 20  | 
內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校  | 中學(xué)體育教師  | 80101006  | 2  | 6  | 
內(nèi)江市直屬機(jī)關(guān)幼兒園  | 保教人員  | 80101007  | 2  | 9  | 
內(nèi)江市第一幼兒園  | 幼兒教師  | 80201001  | 4  | 32  | 
內(nèi)江市第二幼兒園  | 幼兒教師  | 80201002  | 4  | 34  | 
內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)幼兒園1名史家鎮(zhèn)中心幼兒園1名白馬鎮(zhèn)中心幼兒園1名  | 幼兒教師  | 80201003  | 3  | 20  | 
內(nèi)江市市中區(qū)特殊教育學(xué)校  | 特教語文教師  | 80201004  | 1  | 3  | 
內(nèi)江市市中區(qū)特殊教育學(xué)校  | 特教數(shù)學(xué)教師  | 80201005  | 1  | 2  | 
凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校  | 小學(xué)語文教師  | 80201006  | 2  | 17  | 
凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校  | 小學(xué)科學(xué)教師  | 80201008  | 1  | 1  | 
永安鎮(zhèn)中心小學(xué)校2名全安鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80201007  | 3  | 19  | 
內(nèi)江市第六小學(xué)校1名內(nèi)江市第十一小學(xué)校1名全安鎮(zhèn)鳳鳴小學(xué)校1名  | 小學(xué)音樂教師  | 80201009  | 3  | 13  | 
內(nèi)江市第一小學(xué)校1名內(nèi)江市第二小學(xué)校1名內(nèi)江市第六小學(xué)校1名內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校1名全安鎮(zhèn)鳳鳴小學(xué)校1名凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名  | 小學(xué)體育教師  | 80201010  | 6  | 16  | 
內(nèi)江市第二小學(xué)校1名內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校1名永安鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 80201011  | 3  | 36  | 
鳳鳴初級(jí)中學(xué)  | 初中英語教師  | 80201012  | 1  | 9  | 
永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校1名龍門鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校1名  | 初中政治教師  | 80201013  | 2  | 2  | 
永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校1名龍門鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校1名  | 初中體育教師  | 80201015  | 2  | 5  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)1名電建初級(jí)中學(xué)校1名鳳鳴初級(jí)中學(xué)1名龍門鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校1名  | 初中物理教師  | 80201014  | 4  | 10  | 
龍門鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校  | 初中心理健康教育教師  | 80201016  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 高中日語教師  | 80201017  | 1  | 7  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 高中心理健康教育教師  | 80201018  | 1  | 5  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 高中化學(xué)教師  | 80201019  | 1  | 15  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 高中音樂教師  | 80201020  | 1  | 7  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 高中體育教師  | 80201021  | 3  | 18  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 初中體育教師  | 80201022  | 1  | 6  | 
內(nèi)江市翔龍中學(xué)  | 高中信息技術(shù)教師  | 80201023  | 1  | 9  | 
內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校  | 語文教師  | 80101008  | 1  | 6  | 
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)  | 高中語文教師  | 80501001  | 2  | 15  | 
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)  | 高中數(shù)學(xué)教師  | 80501002  | 1  | 4  | 
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)  | 高中歷史教師  | 80501006  | 1  | 7  | 
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)  | 高中體育教師  | 80501007  | 1  | 5  | 
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)  | 初中政治教師  | 80501018  | 1  | 5  | 
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名  | 高中物理教師  | 80501003  | 2  | 4  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 高中化學(xué)教師  | 80501004  | 1  | 8  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 幼兒保育專業(yè)教師  | 80501008  | 1  | 13  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 會(huì)計(jì)事務(wù)專業(yè)教師  | 80501009  | 1  | 6  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 旅游服務(wù)與管理專業(yè)教師  | 80501010  | 1  | 23  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師  | 80501011  | 1  | 0  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師  | 80501012  | 1  | 1  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師  | 80501013  | 1  | 0  | 
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 汽車應(yīng)用與維修專業(yè)教師  | 80501014  | 2  | 5  | 
威遠(yuǎn)中學(xué)校  | 高中生物教師  | 80501005  | 1  | 4  | 
威遠(yuǎn)中學(xué)校  | 初中地理教師  | 80501019  | 1  | 4  | 
四川省威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)  | 初中語文教師  | 80501015  | 1  | 7  | 
四川省威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 80501016  | 1  | 8  | 
四川省威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名  | 初中英語教師  | 80501017  | 2  | 21  | 
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名四川省威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名  | 初中體育教師  | 80501020  | 3  | 15  | 
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中心學(xué)校1名  | 初中心理健康教育教師  | 80501021  | 5  | 4  | 
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)河北街小學(xué)校  | 小學(xué)音樂教師  | 80501022  | 1  | 3  | 
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名  | 小學(xué)體育教師一組(足球方向)  | 80501023  | 2  | 0  | 
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校  | 小學(xué)體育教師二組(籃球方向)  | 80501024  | 1  | 3  | 
威遠(yuǎn)縣特殊教育學(xué)校  | 學(xué)前康復(fù)教師  | 80501025  | 1  | 8  | 
威遠(yuǎn)縣第一幼兒園1名威遠(yuǎn)縣第二幼兒園1名威遠(yuǎn)縣婆城幼兒園2名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)中心學(xué)校1名  | 幼兒教師一組  | 80501026  | 5  | 137  | 
威遠(yuǎn)縣南暉幼兒園2名威遠(yuǎn)縣花城幼兒園2名  | 幼兒教師二組  | 80501027  | 4  | 94  | 
威遠(yuǎn)縣南暉幼兒園1名威遠(yuǎn)縣花城幼兒園1名  | 幼兒教師三組(足球方向)  | 80501028  | 2  | 1  | 
資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(水南鎮(zhèn)和鳴幼兒園)6名  | 幼兒教師一組  | 80401001  | 6  | 15  | 
資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(水南鎮(zhèn)春嵐幼兒園)2名資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校(重龍鎮(zhèn)第六幼兒園)1名  | 幼兒教師二組  | 80401002  | 3  | 2  | 
資中縣萇弘小學(xué)(萇弘幼兒園)  | 幼兒教師三組  | 80401003  | 6  | 11  | 
資中縣萇弘小學(xué)(萇弘幼兒園)  | 幼兒教師四組  | 80401004  | 5  | 10  | 
四川省資中縣第一中學(xué)1名四川省資中縣第二中學(xué)1名四川省資中縣第三中學(xué)1名四川省資中縣球溪高級(jí)中學(xué)1名四川省資中縣龍結(jié)中學(xué)1名  | 高中心理健康教育教師  | 80401005  | 5  | 4  | 
資中縣萇弘小學(xué)1名資中縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名  | 小學(xué)音樂教師  | 80401006  | 2  | 6  | 
資中縣萇弘小學(xué)1名資中縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名  | 小學(xué)美術(shù)教師  | 80401010  | 2  | 15  | 
四川省資中縣第二中學(xué)1名四川省資中縣第三中學(xué)1名  | 高中音樂教師  | 80401007  | 2  | 12  | 
資中縣孟塘鎮(zhèn)中心學(xué)校1名資中縣銀山鎮(zhèn)中心學(xué)校1名  | 初中體育教師  | 80401008  | 2  | 2  | 
四川省資中縣第一中學(xué)2名四川省資中縣第二中學(xué)2名四川省資中縣第三中學(xué)1名  | 高中體育教師  | 80401009  | 5  | 32  | 
四川省資中縣第一中學(xué)1名四川省資中縣第三中學(xué)1名  | 高中美術(shù)教師  | 80401011  | 2  | 38  | 
資中縣萇弘小學(xué)2名資中縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名  | 小學(xué)語文教師  | 80401012  | 4  | 34  | 
資中縣萇弘小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 80401013  | 3  | 12  | 
四川省資中縣第一中學(xué)1名四川省資中縣第二中學(xué)4名  | 高中語文教師  | 80401014  | 5  | 17  | 
四川省資中縣第一中學(xué)1名四川省資中縣第二中學(xué)3名四川省資中縣第三中學(xué)1名  | 高中數(shù)學(xué)教師  | 80401015  | 5  | 19  | 
四川省資中縣第二中學(xué)2名四川省資中縣球溪高級(jí)中學(xué)3名  | 高中英語教師  | 80401016  | 5  | 42  | 
四川省資中縣第一中學(xué)1名四川省資中縣球溪高級(jí)中學(xué)1名  | 高中政治教師  | 80401017  | 2  | 3  | 
四川省資中縣第三中學(xué)  | 高中歷史教師  | 80401018  | 1  | 4  | 
四川省資中縣第一中學(xué)2名四川省資中縣第二中學(xué)1名  | 高中物理教師  | 80401019  | 3  | 5  | 
四川省資中縣第一中學(xué)  | 高中信息技術(shù)教師  | 80401020  | 1  | 4  | 
資中縣特殊教育實(shí)驗(yàn)學(xué)校  | 特教語文教師  | 80401021  | 1  | 3  | 
?